| # | czas i data | temperatura | ciśnienie | wilgotność |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 07:57:13 20-10-2026 | 23.7 °C | 1011.3 hPa | 44 % |
| 49 | 07:53:26 20-10-2026 | 23.8 °C | 1011.4 hPa | 44 % |
| 48 | 07:48:26 20-10-2026 | 23.8 °C | 1011.3 hPa | 44 % |
| 47 | 07:43:26 20-10-2026 | 23.8 °C | 1011.4 hPa | 44 % |
| 46 | 07:38:26 20-10-2026 | 23.7 °C | 1011.3 hPa | 44 % |
| 45 | 07:33:26 20-10-2026 | 23.6 °C | 1011.4 hPa | 45 % |
| 44 | 07:28:27 20-10-2026 | 23.4 °C | 1011.5 hPa | 46 % |
| 43 | 07:24:21 20-10-2026 | 23.3 °C | 1011.5 hPa | 47 % |
| 42 | 07:19:21 20-10-2026 | 23 °C | 1011.4 hPa | 48 % |
| 41 | 07:14:23 20-10-2026 | 22.8 °C | 1011.5 hPa | 48 % |
| 40 | 20:31:08 19-10-2026 | 24.2 °C | 1016.2 hPa | 47 % |
| 39 | 20:26:08 19-10-2026 | 24.2 °C | 1016.1 hPa | 47 % |
| 38 | 20:21:08 19-10-2026 | 24.3 °C | 1016.1 hPa | 47 % |
| 37 | 20:16:08 19-10-2026 | 24.4 °C | 1016.2 hPa | 48 % |
| 36 | 20:11:09 19-10-2026 | 24.2 °C | 1016.3 hPa | 48 % |
| 35 | 20:06:08 19-10-2026 | 24.2 °C | 1016.2 hPa | 48 % |
| 34 | 20:01:08 19-10-2026 | 24.2 °C | 1016.2 hPa | 47 % |
| 33 | 19:56:08 19-10-2026 | 24.2 °C | 1016.2 hPa | 47 % |
| 32 | 19:51:09 19-10-2026 | 24.1 °C | 1016.2 hPa | 47 % |
| 31 | 19:46:08 19-10-2026 | 24.1 °C | 1016.1 hPa | 48 % |
| 30 | 19:41:08 19-10-2026 | 24 °C | 1016.2 hPa | 48 % |
| 29 | 19:36:08 19-10-2026 | 23.9 °C | 1016.2 hPa | 48 % |
| 28 | 19:31:09 19-10-2026 | 23.9 °C | 1016.2 hPa | 48 % |
| 27 | 19:21:09 19-10-2026 | 23.9 °C | 1016.2 hPa | 47 % |
| 26 | 19:16:08 19-10-2026 | 23.8 °C | 1016.2 hPa | 48 % |
| 25 | 19:11:09 19-10-2026 | 23.5 °C | 1016.2 hPa | 48 % |
| 24 | 19:06:09 19-10-2026 | 23.2 °C | 1016.2 hPa | 49 % |
| 23 | 15:48:51 19-10-2026 | 24.3 °C | 1016.3 hPa | 45 % |
| 22 | 15:43:51 19-10-2026 | 24.3 °C | 1016.3 hPa | 45 % |
| 21 | 15:38:52 19-10-2026 | 24.2 °C | 1016.4 hPa | 45 % |
| 20 | 15:33:51 19-10-2026 | 24.2 °C | 1016.4 hPa | 45 % |
| 19 | 15:28:51 19-10-2026 | 24.2 °C | 1016.4 hPa | 44 % |
| 18 | 15:23:51 19-10-2026 | 24.3 °C | 1016.4 hPa | 44 % |
| 17 | 15:18:51 19-10-2026 | 24.3 °C | 1016.4 hPa | 44 % |
| 16 | 15:13:51 19-10-2026 | 24.3 °C | 1016.3 hPa | 44 % |
| 15 | 15:08:51 19-10-2026 | 24.3 °C | 1016.4 hPa | 44 % |
| 14 | 15:03:51 19-10-2026 | 24.3 °C | 1016.4 hPa | 45 % |
| 13 | 14:58:51 19-10-2026 | 24.3 °C | 1016.4 hPa | 43 % |
| 12 | 14:53:52 19-10-2026 | 24.3 °C | 1016.3 hPa | 43 % |
| 11 | 14:48:51 19-10-2026 | 24.3 °C | 1016.3 hPa | 43 % |
| 10 | 14:43:52 19-10-2026 | 24.2 °C | 1016.3 hPa | 42 % |
| 9 | 14:38:51 19-10-2026 | 24.2 °C | 1016.4 hPa | 42 % |
| 8 | 14:33:51 19-10-2026 | 24.2 °C | 1016.5 hPa | 42 % |
| 7 | 14:28:52 19-10-2026 | 24.2 °C | 1016.5 hPa | 42 % |
| 6 | 14:23:51 19-10-2026 | 24.2 °C | 1016.5 hPa | 42 % |
| 5 | 14:18:52 19-10-2026 | 24.1 °C | 1016.6 hPa | 42 % |
| 4 | 14:13:51 19-10-2026 | 24.1 °C | 1016.6 hPa | 41 % |
| 3 | 14:08:52 19-10-2026 | 24 °C | 1016.6 hPa | 41 % |
| 2 | 14:03:51 19-10-2026 | 24 °C | 1016.6 hPa | 41 % |
| 1 | 13:58:52 19-10-2026 | 24.1 °C | 1016.6 hPa | 40 % |
07:57 20-10-2026